



| kg당 가격 | 105,000원 |
| 중량 | 3.2 kg |
| 판매가격 | 336,000원 |
| 개체식별번호 | 002184896346 |
| 도축일/가공일 | 2025-12-01 / 2025-12-02 |
| 유통기한 | 2026-01-30 |
| 브랜드 | 신우푸드 |
| 원산지 | 국산한우 |
| 도축장 | 부경양돈협동 |
로그인 후 구매 가능합니다.
| 도축일자 | 도축장 | 도체번호 | 도체중 | 판정일자 | 등급 | 가공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 부경양돈협동 | 78 | 442 | 2025-12-02 | 1++No.8 | 2025-12-02 |
| 등지방 | 등심면적 | 근내지방 | 육색 | 지방색 | 조직감 | 성숙도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 117 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 |
상품후기 글쓰기
상품 문의하기