






| kg당 가격 | 115,000원 |
| 중량 | 5.4 kg |
| 판매가격 | 621,000원 |
| 개체식별번호 | 002187206865 |
| 도축일/가공일 | 2025-12-02 / 2025-12-03 |
| 유통기한 | 2026-01-31 |
| 브랜드 | 신우푸드 |
| 원산지 | 국산한우 |
| 도축장 | 부경양돈협동 |
로그인 후 구매 가능합니다.
| 도축일자 | 도축장 | 도체번호 | 도체중 | 판정일자 | 등급 | 가공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 부경양돈협동 | 269 | 485 | 2025-12-03 | 1++No.9 | 2025-12-03 |
| 등지방 | 등심면적 | 근내지방 | 육색 | 지방색 | 조직감 | 성숙도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 97 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 |
상품후기 글쓰기
상품 문의하기