kg당 가격 | 952,381원 |
중량 | 10.5 kg |
판매가격 | 10,000,000원 |
개체식별번호 | 123456 |
도축일/가공일 | 2023-10-25 / 2023-10-25 |
유통기한 | 2023-12-24 |
브랜드 | 신우푸드 |
원산지 | 국산한우 |
도축장 | 부산 |
로그인 후 구매 가능합니다.
도축일자 | 도축장 | 도체번호 | 도체중 | 판정일자 | 등급 | 가공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-25 | 부산 | 123 | 45 | 2023-10-25 | 1++No.9 | 2023-10-25 |
등지방 | 등심면적 | 근내지방 | 육색 | 지방색 | 조직감 | 성숙도 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 89 | 10 | 11 | 13 | 14 | 22 |
|
|
상품후기 글쓰기
상품 문의하기